Henan New Electric Power Co.,Ltd.
Henan New Electric Power Co.,Ltd.
Home> Industry Information> Voltage and frequency tables of motors from various countries around the world for reference

Voltage and frequency tables of motors from various countries around the world for reference

April 13, 2023

Voltage and frequency tables of motors from various countries around the world for reference

      
               Frequency


country               

Single-Phase
Three-Phase







AFGHANISTAN 50                    220

220/380


ALGERIA 50 127/220 220/380
ANGOLA 50 220 220/380

ANTIGUA 50 230 230/400
ARGENTINA 50 220 220/380

AUSTRALIA 50 240 240/415
AUSTRIA 50 220 220/380
AZORES 50 220 220/380
BAHAMAS 60 120 120/208

BAHRAIN 60 - -
BANGLADESH 50 230 230/400

BARBADOS 50 110/200 120/208
BELGIUM 50 127/220 220/380
BERMUDA 50 115/230 230
BOLIVIA 50 115/230 220/380
BOTSWANA 50 220 220/380

BRAZIL 50/60 110/220/127 220/380
BULGARIA 50 220 220/380

BURMA 50 230 220/440

BURUNDI 50 220 220/380
CAMBODIA 50 120 220/380
CAMEROON 50 127/220 220/380

CANADA 60 110/120 220/240
CANARY ISLAND 50 127/220 220/380
CENTRAL AFRICAN REP 50 220 220/380
CEYLON 50 230 230/400
CHAD 50 220 220/380
CHANNEL ISLAND 60 240 240/415

CHILE 60 220 220/380
CHINA PEOPLE'S REP 60 220 220/380
COLOMBIA 60 110/220 220

CONGO 50 220 220/380
COSTA RICA 50 120/240 240
CUBA 60 115/120 -

CYPRUS 50 240 240/415

CZECHOS LOVAKIN 50 120/220 220/380
DAHOMEY 50 220 220/380

DENMARK 50 220 220/380
DOMINICAN 60 110/220 220

DUBOT 50 220 -
ECUADOR 60 120/127 208/220
EGYPT 50 220 220/380
EL SALVADOR 60 115 230
EQUATORIAL GUINEA 50 220 -
ETHIOPIA 50 220 220/380
FAEROE ISLAND 50 220 220/380

FIJI 50 240 240/415

FINLAND 50 220 220/380
FRANCE 50 115/220/127 220/380
FRENCH GUIANA 50 220 220/380
GABON 50 220 220/380
GAMBIA 50 230 230/400
GERMANY 50 110/220 220/380
GHANA 50 220 220/400
GIBRALTAR 50 240 240/415
GREAT BRITAIN 50 - -

GREECE 50 220 220/380
GREENLAND 50 220 220/380
GUAM 60 110 -
GRENADA 50 220 220/400
GUATEMALA 60 120/127/220 220/240
GUINEA 50 220 220/380
GUYANA 50 110/220 220
HAITI 60 110/220 220
HAWAII 60 120 -
HONDURAS 60 110/220 220

HONG KONG 50 110/200/230 200/246
HUNGARY 50 220 220/380

ICE LAND 50 220 220/380
INDIA 50 230 220/380
230/400
INDONESIA 50 127/200 220/380

IRAN 50 110/220 220/380
IRAQ 50 220 220/380

IRE LAND 50 220 220/380
LALE OF MAN 50 240 240/415
ISRAEL 50 230 230/400
ITALY 50 127/220 220/380
IVORY COAST 50 220 220/380
JAMAICA 50 100/220 220

JAPAN 50/60 110/200 200

JORDAN 50 220 220/380

KENYA 50 240 240/415

KOREA 60 100/200 200
KUWAIT 50 220 220/380
LEBANON 50 110/190 220/380
LESOTHO 50 220 220/380
LIBERIA 60 120/240 208/240

LIBYA 50 127/220 220/230/400
LUXEMBOURG 50 120/208 220/380
LAOS 50 - 220/380

MACAO 50 110/220
100/220
220/380
MADEIRA 50 220 220/380
MADEIRA 50 127/220 220/380
MAJOKCA ISLAND 50 127/220 220/380

MALAWI 50 230 230/400
MALAYSIA 50 115/240 240/415

MALI REP 50 220 220/380
MALTA 50 240 240/415
MARTINIQUE 50 220 220/380
MAURITANIA 50 220 220
MAURITIUS 50 230 230/400
MEXICO 60 110/220
120/127
208/220
MONACO 50 127/220 220/380
MONTSERRAT 60 230 220/400
MOROCCO 50 115/200/220 220/380
MOZAMBIQUE 50 220 220/380
NEPAL 50 230 230/440
NETHERLANDS 50 110/220 220/380
NEW CALEDONIA 50 220 220/380
NEW ZEALAND 50 230 230/400
NICARAGUA 60 120/240 240
NIGER 50 220 220/380
NIGERIA 50 230 230/400
NORWAY 50 230 230
OKINAWA 60 120/240
100/200
240军用
200民用
OMAN 50 220 220/440
PAKISTAN 50 230 230/400
220/380
PANAMA 60 110/220/120 220/240

PARAGUAY 50 220 220
PERU 60 110/220 220

PHILIPPINES 60 110/220 200

POLAND 50 220 220/380
PORTUGAL 50 110/190/220 220/380
PUERTO RICO 60 120/240 240

QATAR 50 240 240/415
RHODESIA 50 200/230 220/380
230/400
ROMANIA 50 220 220/380
RWANDA 50 220 220/380
SAUDI ARABIA 50/60 127/220 220/380
230/400
SCOTLAND 50 240 240/415
SENEGAL 50 120/220 220
SIERRA LEONE 50 220 220/440
SINGAPORE 50 115/230 230/400
SOMALIA 50 110/220 220/380
SOUTH AFRICA 50 220/230 220/380
230/400
SPAIN 50 127/220 220/380

SRI LANKA 50 230 230/400

SUDAN 50 240 240/415

SURINAM 60 110/220
115/230/127
220/230

SWAZILAND 50 230 230/400
SWEDEN 50 120/127/220 220/380
SWITZERLAND 50 220 220/380
SYRIA 50 115/200 220/380
TAHITI 60 127/220 220
R.O.C. TAIWAN 60 110/220 220
TANZANIA 50 230 230/400

THAILAND 50 110/220 220/380
TOGO REP.OF 50 127/220 220/380
TONGA 50 240 240/415
TRINIDAD 60 115/230 230/400
TOBAGO 60 115/230 230/400

TUNISIA 50 127/220 220/380

TURKEY 50 127/230/220 220/380
UGANDA 50 240 240/415

U.S.A. 60 120/240 240/480
USSR 50 127/220 220
UNITED KINGDOM 50 240 240/415
UPPER VOLTA 50 220 220/380
URUGUAY 50 220 220
VENEZUELA 60 120/240 240

VIET-NAM 50 127/220 220/380
VIRGIN ISLAND 50 120/240 240
WESTERN SAMOA 50 230 230/400
YEMEN (ADEN) 50 230 230/400
YEMEN (ARAB) 50 220 220
YUGOSLAVIA 50 220 220/380
ZAIRE REP 50 220 220/380
ZAMBIA 50 220 220/380

The above is the Voltage and frequency tables of motors from various countries around the world for reference we have listed for you. You can submit the following form to obtain more industry information we provide for you.

You can visit our website or contact us, and we will provide the latest consultation and solutions

Share to:

Send Inquiry

Home> Industry Information> Voltage and frequency tables of motors from various countries around the world for reference
  • Send Inquiry

Copyright © 2024 Henan New Electric Power Co.,Ltd. All rights reserved. Privacy Policy

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Send